Intern - Eindstand groep 2/3

Eindstand groep 2 na 3 cycli - 01-06-2006

Pos Naam                 Plaatspunten
  1 Roy Kluten             8 (1+1+6)
  2 Leon Curfs            10 (2+6+2)
  3 Marielle Meijs        15 (6+5+4)
  4 Frits Werts           17 (7+2+8)
  5 John Lemmerlijn       18 (4+4+10)
  6 Huub Senden           22 (3+3+16)
  7 Ruud Dera             24 (5+7+12)
  8 Gijs van Mourik       30 (8+8+14)

Cyclus 3 telt dubbel


Eindstand groep 3 na 3 cycli - 01-06-2006

Pos Naam                 Plaatspunten Keiz
  1 Frank Smit            13 (8+1+4)
  2 Freek van de Brink    16 (1+5+10)  390
  3 Michel Langeweg       16 (12+2+2)  362
  4 Jos Broers            17 (2+9+6)
  5 Wim den Hoed          23 (4+3+16)
  6 Jules Daemen          25 (10+7+8)
  7 Jo Vanwersch          28 (6+8+14)
  8 Rob Janssen           29 (7+10+12)
  9 Yvonne Bellefroid     33 (9+6+18)
 10 Chris Pearce          33 (5+4+24)
 11 Steyn Mergelsberg     38 (3+11+24)
 12 Wiel Maijer           45 (13+12+20)
 13 Marc Ramakers         46 (11+13+22)
 14 Arnold Huppertz       52 (14+14+24)
 15 Han Hallie            53 (15+14+24)

Cyclus 3 telt dubbel