Rapid - Eindkamp

Rangschikking na ronde 9 - 16-03-2006

Pos Naam                Score Prt W  R  V Bye A   Rtg  Tnm   TPR
  1 Sander Vanwersch      8,5  3  3  0  0  5  1  1905   12  2010
  2 Michel Langeweg       6,0  9  6  0  3  0  0  1561   47  1690
  3 Luc Janssen           5,5  6  4  1  1  1  0  1980  -42  1803
  4 Eric Brouwers         5,0  0  0  0  0  4  2  2020    0  2020
  5 Rene Snoeck           4,0  0  0  0  0  4  0  1853    0  1853
  6 John Lemmerlijn       4,0  6  4  0  2  0  0  1581   13  1635
  7 Rob Janssen           3,5  8  2  1  5  1  0  1359  -31  1259
  8 Jos Broers            3,5  6  2  1  3  1  0  1294   53  1513
  9 Jules Damen           3,5  5  2  1  2  1  0  1087   61  1394
 10 Serge Herzet          3,0  0  0  0  0  3  0  1911    0  1911
 11 Roy Kluten            3,0  3  3  0  0  0  0  1740   18  1891
 12 Harrie Peek           3,0  6  3  0  3  0  0  1686  -47  1490
 13 Frank Smit            3,0  3  3  0  0  0  0  1615   10  1696
 14 Gijs van Mourik       3,0  8  2  0  6  1  0  1342  -26  1260
 15 Freek vd Brink        2,5  3  2  1  0  0  0  1768   -2  1750
 16 Leon Curfs            2,5  3  2  1  0  0  0  1577   39  1901
 17 Huub Senden           2,0  3  1  2  0  0  0  1702   -8  1638
 18 Marielle Meijs        2,0  3  2  0  1  0  0  1653    3  1679
 19 Frits Werts           2,0  3  2  0  1  0  0  1626    1  1636
 20 Yvonne Bellefroid     2,0  5  1  0  4  1  0  1350  -38  1165
 21 Wiel Maijer           2,0  8  1  0  7  1  0  1194  -48  1042
 22 Marc Ramakers         2,0  8  1  0  7  1  0  978    18  1038
 23 Jo Vanwersch          1,0  3  1  0  2  0  0  1515  -37  1207


Rondedossier t/m Ronde 9 - 16-03-2006

Pos Naam               1    2    3    4    5    6    7    8    9
  1 Sander Vanwersch bye  bye  bye afwm  bye  bye  2w1 11z1  7w1
  2 Michel Langeweg 21z1  8w1 15z0  6w1  3z0 16w1  1z0 13w1 11w1
  3 Luc Janssen     15z½  6w0 21z1 13w1  2w1  7z1  bye afwz afwz
  4 Eric Brouwers    bye  bye  bye  bye afwm afwm afwz afwz afwz
  5 Rene Snoeck      bye  bye  bye  bye afwz afwz afwz afwz afwz
  6 John Lemmerlijn 16w0  3z1 22w1  2z0  7z1 19w1 afwz afwz afwz
  7 Rob Janssen     18w0  bye  8z½ 16z1  6w0  3w0 13z0 22w1  1z0
  8 Jules Damen      bye  2z0  7w½ afwz afwz afwz 21z1 12w0 13z1
  9 Serge Herzet     bye afwz  bye  bye afwz afwz afwz afwz afwz
 10 Roy Kluten      13w1 16z1 18w1 afwz afwz afwz afwz afwz afwz
 11 Harrie Peek     afwz afwz afwz 19z0 13w1 20z1 22w1  1w0  2z0
 12 Frank Smit      afwz afwz afwz afwz afwz afwz 20w1  8z1 21z1
 13 Gijs van Mourik 10z0 15w0  bye  3z0 11z0 21w1  7w1  2z0  8w0
 14 Freek vd Brink  afwz afwz afwz 22z1 21w1 17z½ afwz afwz afwz
 15 Leon Curfs       3w½ 13z1  2w1 afwz afwz afwz afwz afwz afwz
 16 Jos Broers       6z1 10w0 23z1  7w0 17w½  2z0 afwz  bye afwz
 17 Huub Senden                    20w1 16z½ 14w½ afwz afwz afwz
 18 Marielle Meijs   7z1 23w1 10z0 afwz afwz afwz afwz afwz afwz
 19 Frits Werts     afwz afwz afwz 11w1 22z1  6z0 afwz afwz afwz
 20 Yvonne Bellefrd afwz afwz afwz 17z0  bye 11w0 12z0 21w0 22z1
 21 Wiel Mayer       2w0 22z0  3w0  bye 14z0 13z0  8w0 20z1 12w0
 22 Marc Ramakers   23z0 21w1  6z0 14w0 19w0  bye 11z0  7z0 20w0
 23 Jo Vanwersch    22w1 18z0 16w0 afwz afwz afwz afwz afwz afwz